| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
4LZ-4.0S, 4LL-2.0D
Fikrlovchi
| Ajoyib pas ko'rsatkichi ● Kuchli quvvat va kam yonilg'i sarfi va tejamkorligi yaxshi turbo dvigatelni qabul qiling. ● Shlangi pog'onasiz tezlikni sozlanishi, gidravlik Rulda, boshni oziqlantirish uchun maxsus vites qutisi, oson ishlash. Ajoyib operatsiya samaradorligi ● Katta diametrli er-xotin xirmonli silindrlar uchun mahalliy ishga tushirish, yuqori samaradorlik, kam energiya iste'moli va yuqori moslashuvchanlik xususiyatlariga ega. ● Past tezlikli, past shovqinli va tiqilib qolishning oldini oluvchi ultra keng oraliq uzatish trubkasi ● 1080 mm ultra keng tozalash xonasi, fan tezligi sozlanishi, past yo'qotish darajasi va yuqori tozalik xususiyatlari. |
|||
| Texnik spetsifikatsiya | |||
| Element | Birlik | Spetsifikatsiya | |
| Mahsulot modeli | / | 4LL-2.0D Ikki barabanli kombayn | |
| Tuzilishi | / | To'liq ozuqa kuzatilgan o'ziyurar | |
| Dvigatel | Nominal quvvat | hp | 88 |
| Nominal tezlik | r/min | 2400 | |
| Umumiy o'lcham | mm | 4680×2685×2605 | |
| To'liq mashina og'irligi | kg | 2765 | |
| Kesish kengligi | mm | 2000 | |
| Oziqlantirish quvvati | kg/s | 4.0 | |
| Min. Yerdan tozalash | mm | 265 | |
| Nazariy ish tezligi | km/soat | 0~6.07 | |
| Ish samaradorligi | hm2/soat | 0,35~0,5 | |
| Yoqilg'i iste'moli | kg/hm2 | ≤30 | |
| Chig'anoq barabanining o'lchami | mm | PH540×650 + PH540×1285 | |
| Fan turi | / | Santrifüj | |
| O'lchagich | mm | 1150 | |
| Kauchuk iz | mm | 90 mm × 49 × 500 mm | |
| Vites qutisi | / | Uch tezlikli vites qutisi+45cc HST | |
| Tormoz turi | / | Nam ishqalanish plitasi turi | |
| Chopper turi | / | Aylanadigan pichoq | |
| Kabina turi | / | / | |
| Yukni tushirish turi | / | Qo'lda tushirish | |
Ushbu mahsulot guruch, bug'doy, soya, makkajo'xori va zo'r kabi ekinlar uchun javob beradi.