| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
4LZ-4.0S、4LL-2.0D
Pemikir
| Performa Passing Luar Biasa ● Mengadopsi mesin turbocharged dengan tenaga lebih kuat & konsumsi bahan bakar rendah dan lebih irit . ● Kecepatan stepless hidraulik yang dapat disesuaikan, kemudi hidraulik, kotak roda gigi khusus untuk pengumpanan kepala, pengoperasian yang mudah. Kinerja Operasional yang Luar Biasa ● Inisiasi dalam negeri untuk silinder perontok ganda berdiameter besar, memiliki efisiensi tinggi, konsumsi energi rendah, dan kemampuan beradaptasi tinggi. ● Alur pengangkutan perantara yang sangat lebar dengan kecepatan rendah, kebisingan rendah , dan mencegah penyumbatan ● Ruang pembersihan ultra lebar 1080mm, kecepatan kipas dapat disesuaikan, memiliki tingkat kehilangan rendah & kebersihan tinggi. |
|||
| Spesifikasi Teknis | |||
| Barang | Satuan | Spesifikasi | |
| Model Produk | / | Pemanen Gabungan Drum Ganda 4LL-2.0D | |
| Struktur | / | Umpan penuh dilacak self-propelled | |
| Mesin | Nilai Daya | hp | 88 |
| Kecepatan terukur | putaran/menit | 2400 | |
| Dimensi Keseluruhan | mm | 4680×2685×2605 | |
| Berat Mesin Lengkap | kg | 2765 | |
| Lebar Pemotongan | mm | 2000 | |
| Kapasitas Makan | kg/detik | 4.0 | |
| Minimal. Izin Tanah | mm | 265 | |
| Kecepatan Kerja Teoritis | km/jam | 0~6.07 | |
| Efisiensi Kerja | hm2/jam | 0,35~0,5 | |
| Konsumsi Bahan Bakar | kg/hm2 | ≤30 | |
| Ukuran Drum Perontok | mm | Φ540×650 + Φ540×1285 | |
| Jenis Kipas | / | Sentrifugal | |
| Mengukur | mm | 1150 | |
| Jalur Karet | mm | 90mm×49×500mm | |
| kotak roda gigi | / | Gearbox tiga kecepatan+45cc HST | |
| Tipe Rem | / | Jenis pelat gesekan basah | |
| Tipe Perajang | / | Pisau berputar | |
| Tipe Taksi | / | / | |
| Tipe Bongkar | / | Bongkar secara manual | |
Produk ini cocok untuk tanaman seperti padi, gandum, kedelai, jagung dan lobak.