| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
4LZ-4.0S, 4LL-2.0D
Nag-iisip
| Napakahusay na Pagganap ng Pagpasa ● I-adopt ang turbocharged engine na may mas malakas na power at mababang fuel consumption at mas mahusay sa ekonomiya. ● Hydraulic stepless speed adjustable, hydraulic steering, espesyal na gearbox para sa head-feeding, madaling operasyon. Natitirang Pagganap ng Operasyon ● Domestic initiation para sa major diameter double threshing cylinders, nagtatampok ng mataas na kahusayan, mababang pagkonsumo ng enerhiya at mataas na adaptability. ● Ultra wide intermediate conveying groove na may mababang bilis, mababang ingay at pag-iwas sa bara ● 1080mm Ultra wide cleaning room, fan speed adjustable, nagtatampok ng mababang loss rate at mataas na kalinisan. |
|||
| Teknikal na Pagtutukoy | |||
| item | Yunit | Pagtutukoy | |
| Modelo ng Produkto | / | 4LL-2.0D Double Drum Combine Harvester | |
| Istruktura | / | Ang buong feed ay sinusubaybayan na self-propelled | |
| makina | Na-rate na Kapangyarihan | hp | 88 |
| Na-rate na bilis | r/min | 2400 | |
| Pangkalahatang Dimensyon | mm | 4680×2685×2605 | |
| Kumpletong Timbang ng Makina | kg | 2765 | |
| Lapad ng Paggupit | mm | 2000 | |
| Kapasidad ng Pagpapakain | kg/s | 4.0 | |
| Min. Ground Clearance | mm | 265 | |
| Teoretikal na Bilis ng Trabaho | km/h | 0~6.07 | |
| Kahusayan sa Trabaho | hm2/h | 0.35~0.5 | |
| Pagkonsumo ng gasolina | kg/hm2 | ≤30 | |
| Laki ng Threshing Drum | mm | Φ540×650 + Φ540×1285 | |
| Uri ng Fan | / | Sentripugal | |
| Gauge | mm | 1150 | |
| Rubber Track | mm | 90mm×49×500mm | |
| Gearbox | / | Three-speed gearbox+45cc HST | |
| Uri ng Preno | / | Uri ng wet friction plate | |
| Uri ng Chopper | / | Umiikot na talim | |
| Uri ng Cab | / | / | |
| Uri ng Pagbabawas | / | Manu-manong pagbabawas | |
Ang produktong ito ay angkop para sa mga pananim tulad ng palay, trigo, soybeams, mais at panggagahasa.