| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
4LZ-4.0S, 4LL-2.0D
Penseur
| Excellente performance de passe ● Adoptez un moteur turbocompressé avec une puissance plus forte, une faible consommation de carburant et une meilleure économie. ● Vitesse hydraulique réglable en continu, direction hydraulique, boîte de vitesses spéciale pour l'alimentation de la tête, opération facile. Performances opérationnelles exceptionnelles ● Initiation domestique pour les cylindres de battage doubles de grand diamètre, caractérisés par un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et une grande adaptabilité. ● Rainure de transport intermédiaire ultra large à faible vitesse, faible bruit et anti-obstruction ● Salle de nettoyage ultra large de 1 080 mm, vitesse du ventilateur réglable, faible taux de perte et propreté élevée. |
|||
| Spécification technique | |||
| Article | Unité | Spécification | |
| Modèle de produit | / | Moissonneuse-batteuse à double tambour 4LL-2.0D | |
| Structure | / | Automoteur à chenilles à alimentation complète | |
| Moteur | Puissance nominale | HP | 88 |
| Vitesse nominale | tr/min | 2400 | |
| Dimension globale | mm | 4680×2685×2605 | |
| Poids complet de la machine | kilos | 2765 | |
| Largeur de coupe | mm | 2000 | |
| Capacité d'alimentation | kg/s | 4.0 | |
| Min. Garde au sol | mm | 265 | |
| Vitesse de travail théorique | km/h | 0~6.07 | |
| Efficacité du travail | hm2/h | 0,35~0,5 | |
| Consommation de carburant | kg/hm2 | ≤30 | |
| Taille du tambour de battage | mm | Φ540×650 + Φ540×1285 | |
| Type de ventilateur | / | Centrifuge | |
| Jauge | mm | 1150 | |
| Chenille en caoutchouc | mm | 90 mm × 49 × 500 mm | |
| Boîte de vitesse | / | Boîte de vitesses à trois vitesses + 45 cm3 HST | |
| Type de frein | / | Type de plaque de friction humide | |
| Type de hachoir | / | Lame rotative | |
| Type de cabine | / | / | |
| Type de déchargement | / | Déchargement manuel | |
Ce produit convient aux cultures telles que le riz, le blé, le soja, le maïs et le colza.