| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
4LZ-4.0S, 4LL-2.0D
Denker
| Hervorragende Passleistung ● Einführung eines Turbomotors mit stärkerer Leistung, niedrigem Kraftstoffverbrauch und besserer Wirtschaftlichkeit. ● Hydraulisch stufenlos geschwindigkeitsverstellbar, hydraulische Lenkung, Spezialgetriebe für Kopfzuführung, einfache Bedienung. Hervorragende Betriebsleistung ● Initiierung für den Hausgebrauch für Doppeldreschzylinder mit großem Durchmesser, zeichnet sich durch hohe Effizienz, geringen Energieverbrauch und hohe Anpassungsfähigkeit aus. ● Ultrabreite Zwischenfördernut mit niedriger Geschwindigkeit, geringem Geräuschpegel und verhindert Verstopfungen ● 1080 mm großer Reinigungsraum, Lüftergeschwindigkeit einstellbar, geringe Verlustrate und hohe Sauberkeit. |
|||
| Technische Spezifikation | |||
| Artikel | Einheit | Spezifikation | |
| Produktmodell | / | 4LL-2.0D Doppeltrommel-Mähdrescher | |
| Struktur | / | Selbstfahrende Raupenkette mit vollem Vorschub | |
| Motor | Nennleistung | PS | 88 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2400 | |
| Gesamtdimension | mm | 4680×2685×2605 | |
| Gesamtgewicht der Maschine | kg | 2765 | |
| Schnittbreite | mm | 2000 | |
| Futterkapazität | kg/s | 4.0 | |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 265 | |
| Theoretische Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 0–6.07 | |
| Arbeitseffizienz | hm2/h | 0,35~0,5 | |
| Kraftstoffverbrauch | kg/hm2 | ≤30 | |
| Dreschtrommelgröße | mm | Φ540×650 + Φ540×1285 | |
| Lüftertyp | / | Zentrifugal | |
| Messgerät | mm | 1150 | |
| Gummikette | mm | 90 mm × 49 × 500 mm | |
| Getriebe | / | Dreiganggetriebe+45cc HST | |
| Bremstyp | / | Nassreibungsplattentyp | |
| Chopper-Typ | / | Rotierende Klinge | |
| Kabinentyp | / | / | |
| Entladetyp | / | Manuelles Entladen | |
Dieses Produkt eignet sich für Kulturen wie Reis, Weizen, Sojabohnen, Mais und Raps.