| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
4LZ-4.0S, 4LL-2.0D
Pemikir
| Prestasi Lulus Cemerlang ● Gunakan enjin pengecas turbo dengan kuasa yang lebih kuat & penggunaan bahan api yang rendah serta lebih menjimatkan. ● Kelajuan tanpa langkah hidraulik boleh laras, stereng hidraulik, kotak gear khas untuk penyusuan kepala, pengendalian mudah. Prestasi Operasi Cemerlang ● Permulaan domestik untuk silinder pengirik berkembar diameter utama, mempunyai kecekapan tinggi, penggunaan tenaga yang rendah dan kebolehsuaian yang tinggi. ● Alur penghantar pertengahan ultra lebar dengan kelajuan rendah, hingar rendah dan menghalang tersumbat ● Bilik pembersihan ultra lebar 1080mm, kelajuan kipas boleh laras, mempunyai kadar kehilangan yang rendah & kebersihan yang tinggi. |
|||
| Spesifikasi Teknikal | |||
| item | Unit | Spesifikasi | |
| Model Produk | / | Penuai Gabungan Gendang Berganda 4LL-2.0D | |
| Struktur | / | Suapan penuh dijejaki sendiri | |
| Enjin | Kuasa Dinilai | hp | 88 |
| Kelajuan dinilai | r/min | 2400 | |
| Dimensi Keseluruhan | mm | 4680×2685×2605 | |
| Berat Mesin Lengkap | kg | 2765 | |
| Lebar Memotong | mm | 2000 | |
| Kapasiti Pemakanan | kg/s | 4.0 | |
| Min. Pembersihan Tanah | mm | 265 | |
| Kelajuan Kerja Teori | km/j | 0~6.07 | |
| Kecekapan Kerja | hm2/j | 0.35~0.5 | |
| Penggunaan Bahan Api | kg/hm2 | ≤30 | |
| Saiz Gendang Pengirik | mm | Φ540×650 + Φ540×1285 | |
| Jenis Kipas | / | Empar | |
| Tolok | mm | 1150 | |
| Trek Getah | mm | 90mm×49×500mm | |
| Kotak gear | / | Kotak gear tiga kelajuan+45cc HST | |
| Jenis Brek | / | Jenis plat geseran basah | |
| Jenis Chopper | / | Bilah berputar | |
| Jenis Cab | / | / | |
| Jenis Memunggah | / | Pemunggahan manual | |
Produk ini sesuai untuk tanaman seperti padi, gandum, soya, jagung dan rogol.