| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
4LZ-4.0S,4LL-2.0D
Người suy nghĩ
| Hiệu suất chuyền bóng xuất sắc ● Sử dụng động cơ tăng áp có công suất mạnh hơn, tiêu hao nhiên liệu thấp và tiết kiệm nhiên liệu hơn. ● Thủy lực điều chỉnh tốc độ vô cấp, lái thủy lực, hộp số đặc biệt dẫn động bằng đầu, vận hành dễ dàng. Hiệu suất hoạt động vượt trội ● Sản phẩm nội địa dành cho xi lanh đập đôi đường kính lớn có hiệu suất cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng thích ứng cao. ● Rãnh truyền tải trung gian cực rộng với tốc độ thấp, độ ồn thấp và chống tắc nghẽn ● Phòng làm sạch siêu rộng 1080mm, tốc độ quạt có thể điều chỉnh, tỷ lệ thất thoát thấp và độ sạch cao. |
|||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Mục | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật | |
| Mẫu sản phẩm | / | Máy gặt đập liên hợp trống đôi 4LL-2.0D | |
| Kết cấu | / | Nguồn cấp dữ liệu đầy đủ được theo dõi tự hành | |
| Động cơ | Công suất định mức | hp | 88 |
| Tốc độ định mức | r/phút | 2400 | |
| Kích thước tổng thể | mm | 4680×2685×2605 | |
| Trọng lượng máy hoàn chỉnh | kg | 2765 | |
| Chiều rộng cắt | mm | 2000 | |
| Khả năng cho ăn | kg/s | 4.0 | |
| Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng | mm | 265 | |
| Tốc độ làm việc lý thuyết | km/h | 0~6.07 | |
| Hiệu quả công việc | hm2/h | 0,35~0,5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | kg/hm2 | 30 | |
| Kích thước trống đập | mm | Φ540×650 + Φ540×1285 | |
| Loại quạt | / | Ly tâm | |
| Máy đo | mm | 1150 | |
| Đường cao su | mm | 90mm×49×500mm | |
| Hộp số | / | Hộp số ba cấp+45cc HST | |
| Loại phanh | / | Loại tấm ma sát ướt | |
| Loại máy băm | / | Lưỡi quay | |
| Loại taxi | / | / | |
| Loại dỡ hàng | / | Dỡ hàng thủ công | |
Sản phẩm này phù hợp cho các loại cây trồng như lúa, lúa mì, đậu nành, ngô và cải dầu.