| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Sécheur mobile multifonctionnel 5HHL-1
Penseur
Le séchoir à grains mobile Starlight adopte une technologie avancée de séchage à flux mixte par circulation par lots à basse température, une conception légère et mobile, réalisant une commodité de stockage et d'utilisation et résolvant des facteurs défavorables tels que la limitation du site.
| Article | Unité | Spécification | ||
| principe de fonctionnement | / | flux mixte | ||
| style structurel | / | cycle de lots | ||
| le poids du corps | kilos | 825.5 | ||
manutention capacité |
céréale | Capacité minimale ~ maximale | kilos | 1000 |
| capacité de manutention | Kg/h | ≥500 | ||
le requis pouvoir |
tension de point de congélation | V | 220 | |
| moteur du système de distribution | kW | 0.75 | ||
| moteur de traction des grains | kW | 0.06 | ||
| moteur de ventilateur d'extraction | kW | 0.75 | ||
| agrégat | kW | 1.56 | ||
| Poêle à air chaud à biomasse standard intégré | kW | 0.11 | ||
| performance | heure d'entrée dans la vallée | min | Environ 30 (riz) | |
| Heure de sortie de la vallée | min | Environ 30(riz) | ||
| taux de séchage | %/heure | 0. 6 ~ 1.2 | ||
| pourcentage de dégâts | % | ≤0,2 | ||
partie de séchage taille du corps (taille du contour) |
longueur totale | mm | 1470(1834) | |
| largeur hors tout | mm | 1470(2566,5) | ||
| levage complet | mm | 2568(3332) | ||