| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
5HHL-1 مجفف متنقل متعدد الوظائف
مفكر
يعتمد مجفف الحبوب المتنقل Starlight تقنية تجفيف التدفق المختلط المتقدمة ذات درجة الحرارة المنخفضة، وتصميم خفيف الوزن ومتنقل، مما يحقق سهولة التخزين والاستخدام، وحل العوامل غير المواتية مثل قيود الموقع.
| غرض | وحدة | مواصفة | ||
| مبدأ التشغيل | / | التدفق المختلط | ||
| النمط الهيكلي | / | دورة دفعة | ||
| وزن الجسم | كجم | 825.5 | ||
التعامل مع سعة |
رقائق الذرة | الحد الأدنى~السعة القصوى | كجم | 1000 |
| القدرة على التعامل | كجم/ساعة | ≥500 | ||
المطلوب قوة |
جهد نقطة التجميد | V | 220 | |
| محرك نظام التسليم | كيلوواط | 0.75 | ||
| محرك سحب الحبوب | كيلوواط | 0.06 | ||
| محرك مروحة العادم | كيلوواط | 0.75 | ||
| إجمالي | كيلوواط | 1.56 | ||
| المدمج في موقد الهواء الساخن الكتلة الحيوية القياسية | كيلوواط | 0.11 | ||
| أداء | وقت دخول الوادي | دقيقة | حوالي 30 (الأرز) | |
| وقت الخروج من الوادي | دقيقة | حوالي 30 (أرز) | ||
| معدل التجفيف | %/ساعة | 0.6~1.2 | ||
| نسبة الضرر | % | .20.2 | ||
جزء التجفيف حجم الجسم (حجم المخطط التفصيلي) |
الطول الكلي | مم | 1470(1834) | |
| العرض الكلي | مم | 1470(2566.5) | ||
| رفع كامل | مم | 2568(3332) | ||